Tvoros įrengimas yra vienas iš būdingų nuosavybės plėtros etapų. Tvora gali būti laikina arba nuolatinė. Gamintojų pasiūlymuose yra daug įdomių modelių, atitinkančių net reikliausių investuotojų lūkesčius. Žemiau nurodysime populiariausius sprendimus, pateiksime jų pirkimo kainas, taip pat tvoros įrengimo išlaidas.
Ar ieškote patikrintų tvorų kompanijų? Užpildykite trumpą formą ir gausite patrauklių pasiūlymų iš savo vietovės įmonių.

Skydinės tvoros
Tvoros plokščių tipai
Pardavimo pasiūlymuose pateikiamos skydinės tvoros yra pagamintos iš medžio arba metalo.
Medinis tvoros plokštės turėti pilną arba ažūrinę formą. Jie veiksmingai atskiria savybes ir tuo pačiu atlieka dekoratyvinę funkciją. Jie gerai dera su tokiais elementais kaip mediniai vartai ir vartai. Medinės skydinės tvoros turi būti įterptos į vietą, izoliuotą nuo drėgnos žemės. Dėl to jie ilgiau tarnauja.
Renkantis medines plokščių tvoras, verta atkreipti dėmesį į reguliarios priežiūros poreikį. Net geriausios tvoros plokštės reikalauja reguliaraus impregnavimo. Apsauginės dangos nebuvimas yra susijęs su medienos pažeidimu ir dažnai taip pat su kenkėjų išpuoliais. Todėl metalinės sistemos tvoros dabar yra daug populiaresnės.
Metalinės skydinės tvoros yra labai populiarios dėl patrauklių pirkimo kainų ir ilgaamžiškumo. Jie gerai veikia kaip laikinas ar nuolatinis saugumas. Pigiausios skydinės tvoros pagamintos iš paprastų tinklinių tvorų. Jų pirkimo kainos pasirodo labai patrauklios, o skydinių tvorų surinkimas nėra sudėtingas.
Skydinių tvorų kainoraštis 2022 m
Plokščių pirkimo kainos priklausys nuo atlikimo kokybės, dydžio ir gamybai naudojamos medžiagos. Žemiau pateikiame kelių pasirinktų sprendimų plokščių tvorų kainoraštį:
Peržiūrėkite dabartines akcijas internete
- Plokštės tvoros „Polbram Steel Group 2D“ - tai sistemos tvoros iš cinkuoto tinklo. Plokštės yra 250 x 143 cm dydžio, o tai užtikrina greitą tvoros montavimą. Produktą galima įsigyti „Castorama“ parduotuvių tinkle. Vieno skydo pirkimo kainoraštis yra mažesnis nei 160 PLN. Tvoros įrengimas kainuos papildomai.
- Plokštės tvoros Polagros Sparta - tai kitos sistemos tvoros, kurias pirksime „Castorama“ parduotuvėse. Gaminys pagamintas iš cinkuoto tinklo, kurio akių dydis 5 x 20 cm. Tinka tiek laikinam, tiek nuolatiniam aptvėrimui. Vienos plokštės dydis yra 250 x 130 cm. Plokštės tvoros surinkimas nurodytu formatu pasirodo gana paprastas, o tai reiškia patrauklias paslaugos kainas. Plokštės pirkimo kainoraštis yra maždaug 98 PLN.
- „Jarmex“ tvoros plokštės - žalia plokštė, kurios matmenys 250 x 152 cm, o akių dydis 6 x 20 cm. Tinka nuolatiniam ir laikinam aptvėrimui. Modelį galima įsigyti „Obi“ parduotuvėse. Pirkimo kaina yra apie 80 PLN. Plokštės tvoros montavimas gali būti derinamas su vartų ar vartų įrengimu. Parduotuvių tinkle „Obi“ taip pat galime rasti skydinius vartus ir vartelius, kuriuos galima lengvai pritaikyti prie tvoros stiliaus.
- Medinė Nole tvora - medinė plokštė, kurią galima įsigyti „Obi“ parduotuvėse, standartinis dydis yra 180 x 180 cm. Tvoros apačia yra visiškai užstatyta, o viršutinėje dalyje yra ažūrinė apdaila. „Nole“ medinių tvorų kaina yra maždaug 180 PLN. Į bendrą kainą taip pat turėtų būti įtraukta surinkimo paslaugų kaina.
- Bjorko medinės tvoros - tai dar viena tvoros plokštė, kurios dydis yra 180 x 180 cm. Jie yra visiškai užpildyti, o tai yra efektyvi turto apsauga. Vieno skydo pirkimo kaina yra maždaug 150 PLN. Į visas išlaidas taip pat įeina skydinės tvoros įrengimas.
Tinklinė tvora
Tvoros tinklelio pirkimo kainoraštis 2022 m
Tvoros tinklelis išlieka vienas iš populiariausių nuolatinio ar laikino turto aptvėrimo būdų. Pigiausių tinklų kainos prasideda nuo 30 PLN / m. Geresnės kokybės gaminiai pagaminti iš storesnės, nuo korozijos apsaugotos vielos. Dengtų ar cinkuotų tinklelių kainoraštis yra apie 40–55 PLN / m.
Taip pat reikėtų pridėti visas tvoros įrengimo išlaidas. Laikiną tinklelį galima montuoti tik ant žemėje palaidotų stulpų. Esant nuolatinėms tvoroms, verta investuoti į betoninį pamatą. Tiesa, surinkimo kaina tvoros su pagrindu jis bus šiek tiek didesnis, tačiau tai yra daug patvaresnis sprendimas.
O gal suklastotos tvoros?
Kaustytos tvoros kaina ir kaina 2022 m
Kaltos tvoros laikomos prabangiausiomis ir gyvybingiausiomis. Pagaminti iš plieno, jie užtikrina aukštą estetikos ir turto saugumo lygį. Renkantis tvoros plokštes ir kalti geležiniai vartai (pvz., iš bendrovės „Wiśniowski“), galime nusipirkti paruoštas sistemos tvoras arba atlikti individualų užsakymą.
Tvoros juostų pirkimo kainoraštis priklausys nuo jų dydžio, storio ir dekoracijų skaičiaus. Pigiausių 120 x 200 cm tvorų kainos prasideda nuo 200 PLN. Už kokybiškesnę tvorų juostą (pvz., Iš „Wiśniowski“) dažnai tenka sumokėti daugiau nei 400 PLN.
Tarpų pirkimo kaina dar nereiškia išlaidų pabaigos. Kaltinės tvoros įrengimo išlaidos bus papildoma finansinė našta. Kaltos juostos paprastai yra sunkios, todėl reikia tvirto pagrindo. Suklastotos tvoros surinkimas dažnai susideda iš klinkerio ar plytų stulpų. Tai labai estetiškas ir patvarus sprendimas, tačiau pakelia bendras viso projekto kainas.
Tvoros surinkimas kainuoja 2022 m
Tvoros įrengimas yra papildomos išlaidos, į kurias reikėtų atsižvelgti apskaičiuojant turto apsaugos išlaidas. 2022 m. Surinkimo paslaugų kainoraštis priklausys nuo tvoros savybių ir šalies regiono. Plokštės tvoros ar tinklelio įrengimo kainos gali būti gana įvairios. Todėl žemiau pateiktame kainoraštyje yra padalijimas į vaivadijas ir didesnius miestus, tokius kaip Varšuva, Krokuva ar Vroclavas.
Išsamus tvorų įrengimo kainoraštis 2022 m
Betoninis tinklinių ir skydinių tvorų pamatas ![]() | Plokštės tvora su surinkimu be pagrindo ![]() | Tinklinės tvoros įrengimas be pagrindo ![]() | Kaltos tvoros su pamatais įrengimas ![]() |
||
PLN / m | PLN / m | PLN / m | PLN / m | ||
Žemutinė Silezija | 97,99 - 105,82 | 42,20 - 47,47 | 37,60 - 42,97 | 143,75 - 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Bolesławiec | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Dzierżoniów | 104,52 | 43,52 | 41,63 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Glogow | 100,60 | 43,52 | 41,63 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Kalnas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Sycamore | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Jelenia Góra | 101,90 | 42,20 | 40,29 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
akmens kalnas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Kłodzko | 105,82 | 43,52 | 37,60 | 148,98 | Įsakymas individualus citata |
Legnica | 103,21 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Lubań | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Lubinai | 100,60 | 42,20 | 41,63 | 148,98 | Įsakymas individualus citata |
Lwówek Śląski | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Miličius | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Oława | 103,21 | 44,84 | 40,29 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Olesnica | 104,52 | 46,15 | 42,97 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Polkowice | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Środa Śląska | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Strzelinas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Svidnica | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 145,05 | Įsakymas individualus citata |
Trzebnica | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Wałbrzych | 100,60 | 43,52 | 39,61 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Jaučiai | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Vroclavas | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Ząbkowice Śląskie | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Zgorzelecas | 101,90 | 47,47 | 42,97 | 145,05 | Įsakymas individualus citata |
Złotoryja | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Kujavijos-Pamario vaivadija | 91,45 - 100,60 | 39,56 - 46,15 | 33,57 - 36,26 | 137,21 - 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Aleksandrow Kujawski | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Brodnica | 92,76 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Bydgoščius | 96,68 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Čelmonas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Golub Dobrzyń | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Grudziadz | 94,07 | 42,20 | 33,57 | 137,21 | Įsakymas individualus citata |
Inovroclave | 91,45 | 44,84 | 33,57 | 142,44 | Įsakymas individualus citata |
Lipno | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Mogilno | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Nakło ant Noteć upės | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Radziejów | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Rypinas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Sępólno Krajeńskie | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Pasaulis | 97,99 | 43,52 | 33,57 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Bėgti | 95,37 | 43,52 | 34,91 | 141,13 | Įsakymas individualus citata |
Tuchola | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Wąbrzeźno | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Włocławek | 94,07 | 41,54 | 33,57 | 139,83 | Įsakymas individualus citata |
Zninas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Liublinas | 91,45 - 99,29 | 40,88 - 47,47 | 33,57 - 38,94 | 137,21 - 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Biała Podlaska | 96,68 | 43,52 | 36,26 | 137,21 | Įsakymas individualus citata |
Bilgoraj | 96,68 | 43,52 | 38,94 | 148,98 | Įsakymas individualus citata |
šalmas | 94,07 | 42,86 | 34,24 | 137,21 | Įsakymas individualus citata |
Hrubieszów | 92,76 | 40,88 | 34,91 | 145,05 | Įsakymas individualus citata |
Janów Lubelski | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Kraśnik | 92,76 | 42,20 | 38,94 | 148,98 | Įsakymas individualus citata |
Krasnystaw | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Leczna | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Lubartovas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Liublinas | 96,68 | 44,84 | 36,26 | 139,83 | Įsakymas individualus citata |
Lukovas | 99,29 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Opole Lubelskie | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Parczew | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Pulawy | 91,45 | 43,52 | 33,57 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Radzyń Podlaski | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Riaumoja | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Svidnikas | 91,45 | 40,88 | 34,91 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Tomaszów Lubelski | 91,45 | 47,47 | 37,60 | 147,67 | Įsakymas individualus citata |
Włodawa | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Zamosc | 95,37 | 43,52 | 33,57 | 138,52 | Įsakymas individualus citata |
lubuskie | 91,45 - 101,90 | 43,52 - 47,47 | 34,91 - 39,61 | 143,75 - 156,82 | Įsakymas individualus citata |
Gorzów Wielkopolski | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 147,67 | Įsakymas individualus citata |
Kostrzyn prie Odros | 91,45 | 44,84 | 36,26 | 148,98 | Įsakymas individualus citata |
Krosno Odrzańskie | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Międzyrzecze | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
naujos druskos | 95,37 | 44,84 | 36,26 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Slubice | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Strzelce Krajeńskie | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Sulęcinas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Świebodzin | 101,90 | 44,84 | 34,91 | 145,05 | Įsakymas individualus citata |
Wschowa | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Zaganas | 97,99 | 47,47 | 34,91 | 147,67 | Įsakymas individualus citata |
Żary | 100,60 | 44,84 | 36,26 | 152,90 | Įsakymas individualus citata |
žalias kalnas | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Lodzkie | 97,99 - 106,48 | 43,52 - 48,13 | 33,57 - 38,27 | 143,75 - 156,82 | Įsakymas individualus citata |
Belchatow | 100,60 | 46,15 | 34,91 | 147,67 | Įsakymas individualus citata |
Brzeziny | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Kutno | 97,99 | 43,52 | 36,26 | 145,05 | Įsakymas individualus citata |
Malonės | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Leczyca | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Lowicz | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 152,90 | Įsakymas individualus citata |
Opoczno | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Pabianice | 100,60 | 44,84 | 33,84 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Žmogus-voras | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Piotrkow Trybunalski | 101,90 | 44,18 | 34,24 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Poddębice | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Radomsko | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 151,59 | Įsakymas individualus citata |
Rawa Mazowiecka | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Sieradz | 100,60 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Skierniewice | 105,82 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Įsakymas individualus citata |
Tomaszów Mazowiecki | 100,60 | 44,84 | 33,57 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Wieluń | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Wieruszów | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Zdunska Wola | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 154,20 | Įsakymas individualus citata |
Zgierz | 100,60 | 47,47 | 37,60 | 155,51 | Įsakymas individualus citata |
Lodzė | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 152,90 | Įsakymas individualus citata |
Mažoji Lenkija | 95,37 - 107,13 | 43,52 - 48,79 | 36,26 - 41,63 | 133,29 - 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Bochnia | 95,37 | 44,84 | 41,63 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Bžesko | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Chrzanów | 107,13 | 46,15 | 40,29 | 142,44 | Įsakymas individualus citata |
Dąbrowa Tarnowska | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Gorlice | 96,68 | 43,52 | 41,63 | 134,60 | Įsakymas individualus citata |
Krokuva | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 141,13 | Įsakymas individualus citata |
Limanova | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Miechow | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Myślenice | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Nowy Sącz | 97,99 | 46,15 | 36,26 | 138,52 | Įsakymas individualus citata |
Nauja turgavietė | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Olkusz | 104,52 | 48,79 | 41,63 | 142,44 | Įsakymas individualus citata |
Aušvicas | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 137,21 | Įsakymas individualus citata |
Proszowice | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Tarnovas | 100,60 | 47,47 | 38,94 | 137,21 | Įsakymas individualus citata |
Wadowice | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Wieliczka | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
palaidotas | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 141,13 | Įsakymas individualus citata |
Mazovijos vaivadija | 91,45 - 120,20 | 39,56 - 59,34 | 33,57 - 49,69 | 137,21 - 176,42 | Įsakymas individualus citata |
Białobrzegi | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Ciechanów | 97,59 | 40,35 | 44,72 | 147,01 | Įsakymas individualus citata |
Garwolin | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Gostyninas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Grodzisk Mazowiecki | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Grójec | 88,19 | 43,91 | 43,51 | 145,84 | Įsakymas individualus citata |
Kozienice | 105,82 | 37,98 | 37,47 | 139,96 | Įsakymas individualus citata |
Legionovas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Leipcigas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
briedis | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Makow Mazowiecki | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Minskas Mazowieckis | 87,01 | 40,35 | 33,84 | 145,84 | Įsakymas individualus citata |
Mława | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Ostrołęka | 97,99 | 42,20 | 33,57 | 139,83 | Įsakymas individualus citata |
Ostrów Mazowiecka | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Otwock | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Ożarów Mazowiecki | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Piaseczno | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Płockas | 103,21 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Płońsk | 95,37 | 42,20 | 35,59 | 138,52 | Įsakymas individualus citata |
Pruszków | 94,07 | 36,79 | 32,63 | 154,07 | Įsakymas individualus citata |
Przasnysz | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Przysucha | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Pułtusk | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Radomas | 97,99 | 39,56 | 33,57 | 141,13 | Įsakymas individualus citata |
Siedlce | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Sierpc | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Sochaczew | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Sokołów Podlaski | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Szydłowiec | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Varšuva | 117,58 | 55,38 | 45,66 | 169,88 | Įsakymas individualus citata |
Vengrai | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Wolominas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Wyszków | 85,84 | 43,91 | 31,42 | 129,37 | Įsakymas individualus citata |
Omurominas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Išleidžia | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Rayrardów | 107,00 | 53,41 | 38,67 | 124,67 | Įsakymas individualus citata |
Opolės provincija | 99,29 - 107,13 | 39,56 - 44,84 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 163,35 | Įsakymas individualus citata |
Kraštas | 101,90 | 42,20 | 33,57 | 159,43 | Įsakymas individualus citata |
Glubczyce | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Kędzierzyn Koźle | 104,52 | 39,56 | 36,26 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Klučborkas | 105,82 | 44,84 | 34,91 | 159,43 | Įsakymas individualus citata |
Krapkowice | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Namyslovas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Nysa | 101,90 | 39,56 | 33,57 | 154,20 | Įsakymas individualus citata |
Olesnas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Opole | 105,82 | 40,88 | 36,26 | 156,82 | Įsakymas individualus citata |
Prudnik | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 163,35 | Įsakymas individualus citata |
Strzelce Opolskie | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Podkarpackie provincija | 95,37 - 100,60 | 42,20 - 48,79 | 34,91 - 39,61 | 130,68 - 141,13 | Įsakymas individualus citata |
Brzozów | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Debica | 97,99 | 47,47 | 37,60 | 137,21 | Įsakymas individualus citata |
Jaroslovas | 99,29 | 47,47 | 37,60 | 138,52 | Įsakymas individualus citata |
Jaslo | 96,68 | 47,47 | 37,60 | 130,68 | Įsakymas individualus citata |
Kolbuszow | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
staklės | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 138,52 | Įsakymas individualus citata |
Łańcut | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Lesko | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Ležajaus miestas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Lubačovas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
„Mielec“ | 99,29 | 44,84 | 36,26 | 137,21 | Įsakymas individualus citata |
Žemas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Industrija | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 138,52 | Įsakymas individualus citata |
Przeworsk | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Ropczyce | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Žešovas | 100,60 | 46,15 | 38,94 | 141,13 | Įsakymas individualus citata |
Sanokas | 96,68 | 44,84 | 37,60 | 134,60 | Įsakymas individualus citata |
Stalowa Wola | 97,99 | 43,52 | 36,93 | 137,21 | Įsakymas individualus citata |
Strzyżów | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Tarnobrzeg | 97,99 | 47,47 | 36,26 | 130,68 | Įsakymas individualus citata |
Ustrzyki Dolne | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Palenkė | 96,68 - 104,52 | 44,84 - 48,13 | 34,91 - 40,29 | 143,75 - 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Augustavas | 104,52 | 46,15 | 37,60 | 148,98 | Įsakymas individualus citata |
Balstogė | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Palenkės Bielskas | 103,21 | 47,47 | 36,26 | 147,67 | Įsakymas individualus citata |
Grajewo | 104,52 | 47,47 | 34,91 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Hajnowka | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Kolno | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Lomza | 96,68 | 46,15 | 36,26 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Mońki | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Sejny | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Siemiatycze | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Sokolka | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Suvalkų | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Aukštoji Mazovijos vaivadija | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Zambrovas | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Pomeranijos | 101,90 - 109,74 | 40,88 - 46,15 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 159,43 | Įsakymas individualus citata |
Bytovas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Chojnice | 105,82 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Įsakymas individualus citata |
Człuchów | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Gdanskas | 107,13 | 44,84 | 36,26 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Gdynė | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Kartuzy | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Koscierzyna | 107,13 | 42,20 | 37,60 | 145,05 | Įsakymas individualus citata |
Kwidzyn | 107,13 | 44,84 | 37,60 | 158,12 | Įsakymas individualus citata |
Lęborkas | 109,74 | 40,88 | 33,57 | 155,51 | Įsakymas individualus citata |
Malborkas | 103,21 | 42,20 | 38,94 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Nowy Dwór Gdański | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Pruszcz Gdański | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Puckas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Kelias | 104,52 | 46,15 | 36,26 | 155,51 | Įsakymas individualus citata |
Rumia | 103,21 | 44,84 | 38,94 | 158,12 | Įsakymas individualus citata |
Sopotas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Starogard Gdański | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Sztum | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Słupskas | 105,82 | 43,52 | 36,26 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Tczew | 103,21 | 42,86 | 33,57 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Wejherowo | 103,21 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Įsakymas individualus citata |
Silezijos | 97,99 - 111,05 | 40,88 - 48,79 | 33,57 - 41,63 | 137,21 - 156,82 | Įsakymas individualus citata |
Bedzin | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Bielsko-Biala | 100,60 | 43,52 | 36,26 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Bieruń | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Bytom | 108,44 | 42,20 | 36,26 | 155,51 | Įsakymas individualus citata |
Chorzow | 108,44 | 44,84 | 40,29 | 156,82 | Įsakymas individualus citata |
Cieszyn | 101,90 | 42,20 | 34,91 | 141,13 | Įsakymas individualus citata |
Čenstochova | 101,90 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Dąbrowa Górnicza | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 141,13 | Įsakymas individualus citata |
Gliwice | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Jastrzebie Zdroj | 97,99 | 42,20 | 41,63 | 152,90 | Įsakymas individualus citata |
Jaworzno | 104,52 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Įsakymas individualus citata |
Katovicai | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Kłobuckas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Lubliniec | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Mikołów | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Mysłowice | 99,29 | 43,52 | 38,94 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Myszkow | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Piekary Śląskie | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Pszczyna | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Racibórz | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Ruda Slaska | 111,05 | 42,20 | 41,63 | 146,36 | Įsakymas individualus citata |
Rybnik | 104,52 | 46,15 | 33,57 | 142,44 | Įsakymas individualus citata |
Siemianowice Śląskie | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Sosnowiec | 97,99 | 42,20 | 34,91 | 138,52 | Įsakymas individualus citata |
Świętochłowice | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Tarnowskie Góry | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Tychy | 101,90 | 42,20 | 36,26 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Wodzisław Śląski | 99,29 | 40,88 | 40,29 | 139,83 | Įsakymas individualus citata |
Zabrze | 103,21 | 43,52 | 40,29 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Zawiercie | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Żorija | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Zywiec | 108,44 | 47,47 | 37,60 | 151,59 | Įsakymas individualus citata |
Świętokrzyskie provincija | 97,99 - 108,44 | 39,56 - 44,84 | 34,91 - 40,29 | 137,21 - 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Busko Zdroj | 108,44 | 40,88 | 40,29 | 148,98 | Įsakymas individualus citata |
Jędrzejów | 97,99 | 39,56 | 36,26 | 142,44 | Įsakymas individualus citata |
Kazimieras Didysis | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Kielce | 103,21 | 43,52 | 38,94 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Konskie | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Abatai | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Ostrowiec Świętokrzyski | 100,60 | 40,88 | 36,26 | 141,13 | Įsakymas individualus citata |
Pińczów | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Sandomierz | 99,29 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Įsakymas individualus citata |
Skarżysko Kamienna | 104,52 | 42,20 | 40,29 | 142,44 | Įsakymas individualus citata |
Starachowice | 101,90 | 42,20 | 36,93 | 143,75 | Įsakymas individualus citata |
Staszovas | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Włoszczowa | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Varmija - Mozūrijos provincija | 97,99 - 104,52 | 43,52 - 46,15 | 33,57 - 36,93 | 137,21 - 154,20 | Įsakymas individualus citata |
Bartoszyce | 97,99 | 46,15 | 33,57 | 138,52 | Įsakymas individualus citata |
Braniewo | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
Działdowo | - | - | - | - | Įsakymas individualus citata |
